Inqubo yokuzihlola
| inombolo yomkhiqizo | Inqubo yokukhiqiza | Okuqukethwe kokutholwa | Kudingeka |
| 1 | Ukuhlolwa kwezinto ezingavuthiwe | 1. Ukwamukelwa kwezinto ezibonakalayo | Amapuleti ensimbi, izingxenye zensimbi, izinto zokushisela, njll. kumele zihambisane nezitifiketi zezinto zokwakha |
| 2. Ukuhlolwa kokubukeka | Hlola amaphutha njengokugqwala, imihuzuko, ukugoba, njll. Ukuthi imininingwane yosayizi iyahlangabezana yini nezidingo zemidwebo | ||
| 2 | Ukuhlolwa kokusika nokucubungula kusengaphambili | 1. Ukuhlolwa kokunemba okunezilinganiso | Ukuqinisekiswa kobukhulu ngemva kokusika nge-laser, ukusika ilangabi kanye nokucheba |
| 2. Ukuhlolwa kwekhwalithi ye-Bevel | Hlola i-engeli yomsele, ukuthamba komphezulu, kanye nokungabikho kwemifantu. | ||
| 3. Ukuhlola izinombolo kanye nokuhlonza | Izinombolo zezingxenye kufanele zicace futhi zinembile ukuze kube lula ukulandelela. | ||
| 3 | Ukuhlolwa kokuhlanganiswa | 1. Ukubuyekezwa kosayizi wezingxenye | Ukulawulwa kobude bezingxenye, ububanzi, i-engeli kanye nokubekezelelana kwazo. |
| 2. Ukutholwa kwesikhundla sesixhumi | Indawo yembobo, ibanga eliphakathi kwembobo yebholidi kanye nokunemba. | ||
| 3. Umhlangano wesilingo sangaphambi komhlangano | Hlola ukuhlanganiswa kwama-key node ukuze uhlole ukunemba kokuhlanganiswa kanye nokufana kwawo | ||
| 4 | Ukuhlolwa kwenqubo yokushisela | 1. Iziqu Zenqubo Yokushisela (i-WPS) | Qinisekisa ukuthi abashiseli baneziqu ezifanele. |
| 2. Ukuhlolwa okubonakalayo kokushisela | Ubuso kufanele bube bushelelezi, kungabi nama-undercut, ama-pores, imifantu, ukufakwa kwe-slag, njll. | ||
| 3. Ukuhlolwa Okungonakalisi (NDT) | I-Ultrasonic UT: ithola amaphutha angaphakathi. I-MT noma i-PT yokungena kwe-magnetic particle: thola imifantu engaphezulu naseduze kobuso I-X-ray RT: Ukuhlola ukushintshwa kwezihluthulelo (ngokuvamile okusetshenziselwa amaphrojekthi abalulekile). Kwenziwe ngokuhambisana ne-GB50205, GB/T11345, GB/T3323 kanye nezinye izindinganiso. | ||
| 5 | Ukuhlolwa Kokulwa Nokugqwala/Ukupenda Ngaphambi Kokupenda | 1. Ukuhlolwa kokuhlanzeka kwendawo | Hlola izinga lokususa ukugqwala (Sa2.5 noma Sa3). |
| 2. Ukulinganisa ubulukhuni | |||
| 3. Ukuhlolwa kokunamathela kwe-primer | |||
| 6 | Ukuhlolwa ngemva kokupenda | 1. Ukutholwa kobukhulu befilimu yopende (ubukhulu befilimu eyomile i-DFT) | |
| 2. Ukufana kokumboza kanye nokuhlolwa kwamaphutha | Ukugoba kwefilimu yopende, ukwakheka okungekho, amabhamuza, njll. | ||
| 3. Ukuhlolwa kombala kanye nelogo | Kungakhathaliseki ukuthi kuyahambisana yini nemidwebo noma imininingwane. | ||
| 7 | Ukuhlolwa komkhiqizo oqediwe | 1. Ubukhulu obuphelele kanye nokubuyekezwa okuqondile | |
| 2. Hlola ukuthi isakhiwo se-node sinengqondo yini. | |||
| 3. Hlola ukushintshwa kanye nobuso futhi. |




