Proċess ta' awtotestjar
| numru tas-serje | Proċess ta' produzzjoni | Kontenut ta' skoperta | Jeħtieġ |
| 1 | Spezzjoni tal-materja prima | 1. Aċċettazzjoni tal-materjal | Pjanċi tal-azzar, sezzjonijiet tal-azzar, materjali tal-iwweldjar, eċċ. iridu jkunu akkumpanjati minn ċertifikati tal-materjal |
| 2. Spezzjoni tad-dehra | Iċċekkja għal difetti bħal sadid, grif, indentazzjonijiet, eċċ. Jekk l-ispeċifikazzjonijiet tad-daqs jissodisfawx ir-rekwiżiti tat-tpinġijiet | ||
| 2 | Spezzjoni tat-tqattigħ u tal-pre-ipproċessar | 1. Spezzjoni tal-eżattezza dimensjonali | Verifika dimensjonali wara qtugħ bil-lejżer, qtugħ bil-fjamma u shearing |
| 2. Spezzjoni tal-kwalità tal-bevel | Iċċekkja l-angolu tal-kanal, il-wiċċ ċatt, u n-nuqqas ta' xquq. | ||
| 3. Numerazzjoni u verifika tal-identifikazzjoni | In-numri tal-partijiet għandhom ikunu ċari u preċiżi għal traċċar faċli. | ||
| 3 | Spezzjoni tal-assemblaġġ | 1. Reviżjoni tad-daqs tal-komponent | Kontroll tat-tul, il-wisa', l-angolu u t-tolleranza tal-komponent. |
| 2. Sejbien tal-pożizzjoni tal-konnettur | Pożizzjoni tat-toqba, distanza taċ-ċentru tat-toqba tal-bolt u preċiżjoni. | ||
| 3. Assemblaġġ ta' prova ta' qabel l-assemblaġġ | Ittestja l-assemblaġġ tan-nodi ewlenin biex tivverifika l-eżattezza u t-tqabbil tal-assemblaġġ | ||
| 4 | Spezzjoni tal-proċess tal-iwweldjar | 1. Kwalifika tal-Proċedura tal-Iwweldjar (WPS) | Kun żgur li l-welders għandhom il-kwalifiki xierqa. |
| 2. Spezzjoni viżwali tal-weldjatura | Il-wiċċ għandu jkun lixx, mingħajr qtugħ taħt il-wiċċ, pori, xquq, inklużjonijiet tal-gagazza, eċċ. | ||
| 3. Ittestjar mhux distruttiv (NDT) | UT ultrasoniku: jidentifika difetti interni. MT tal-partiċelli manjetiċi jew PT tal-penetrazzjoni: skoperta ta' xquq fil-wiċċ u qrib il-wiċċ X-ray RT: Biex tispezzjona weldjaturi ewlenin (ġeneralment użati għal proġetti importanti). Imwettaq skont GB50205, GB/T11345, GB/T3323 u standards oħra. | ||
| 5 | Spezzjoni Kontra l-Korrużjoni/Qabel il-Pittura | 1. Spezzjoni tal-indafa tal-wiċċ | Iċċekkja l-grad tat-tneħħija tas-sadid (Sa2.5 jew Sa3). |
| 2. Kejl tal-ħruxija | |||
| 3. Test tal-adeżjoni tal-primer | |||
| 6 | Spezzjoni wara l-pittura | 1. Sejbien tal-ħxuna tal-film taż-żebgħa (DFT tal-ħxuna tal-film niexef) | |
| 2. Uniformità tal-kisi u spezzjoni tad-difetti | Il-film taż-żebgħa jitferra’, kisi nieqes, bżieżaq, eċċ. | ||
| 3. Spezzjoni tal-kulur u l-logo | Jekk hux konsistenti mat-tpinġijiet jew mal-ispeċifikazzjonijiet. | ||
| 7 | Spezzjoni tal-prodott lest | 1. Dimensjonijiet ġenerali u reviżjoni djagonali | |
| 2. Iċċekkja r-razzjonalità tal-istruttura tan-nodi. | |||
| 3. Iċċekkja l-weldjatura u l-wiċċ mill-ġdid. |




