Prosés uji mandiri
| nomer séri | Prosés produksi | Eusi deteksi | Merlukeun |
| 1 | Inspeksi bahan baku | 1. Panampi bahan | Pelat baja, bagian baja, bahan las, jsb. kedah dibarengan ku sertipikat bahan |
| 2. Inspeksi penampilan | Pariksa cacad sapertos karat, goresan, lekukan, jsb. Naha spésifikasi ukuran nyumponan sarat gambar | ||
| 2 | Inspeksi motong sareng pra-pangolahan | 1. Inspeksi akurasi diménsi | Verifikasi diménsi saatos motong laser, motong seuneu sareng ngagunting |
| 2. Inspeksi kualitas bevel | Pariksa sudut alur, kerataan permukaan, sareng henteuna retakan. | ||
| 3. Pamariksaan nomer sareng idéntifikasi | Nomer bagian kedah jelas sareng akurat supados gampang dilacak. | ||
| 3 | Inspeksi rakitan | 1. Tinjauan ukuran komponén | Kontrol panjang, lébar, sudut sareng toleransi komponén. |
| 2. Deteksi posisi konektor | Posisi liang, jarak puseur liang baut sareng akurasi. | ||
| 3. Perakitan percobaan pra-rakitan | Uji rakitan node konci pikeun mariksa akurasi sareng cocogna rakitan | ||
| 4 | Inspeksi prosés las | 1. Kualifikasi Prosedur Las (WPS) | Pastikeun tukang las gaduh kualifikasi anu saluyu. |
| 2. Inspeksi visual las | Beungeutna kedah rata, tanpa potongan handap, pori-pori, retakan, inklusi terak, jsb. | ||
| 3. Uji coba non-destruktif (NDT) | Ultrasonik UT: ngadeteksi cacad internal. Partikel magnét MT atanapi penetrasi PT: ngadeteksi retakan permukaan sareng caket permukaan X-ray RT: Pikeun mariksa las konci (biasana dianggo pikeun proyék-proyék penting). Dilaksanakeun luyu sareng GB50205, GB/T11345, GB/T3323 sareng standar sanésna. | ||
| 5 | Inspeksi Anti-korosi/Pra-ngalukis | 1. Inspeksi kabersihan permukaan | Pariksa tingkat panyabutan karat (Sa2.5 atanapi Sa3). |
| 2. Pangukuran karasana | |||
| 3. Tés adhesi primer | |||
| 6 | Inspeksi saatos ngalukis | 1. Deteksi ketebalan pilem cet (ketebalan pilem garing DFT) | |
| 2. Inspeksi kaseragaman lapisan sareng cacad | Lapisan cet kendur, palapisna leungit, gelembung, jsb. | ||
| 3. Inspeksi warna sareng logo | Naha éta saluyu sareng gambar atanapi spésifikasi. | ||
| 7 | Inspeksi produk réngsé | 1. Diménsi sakabéhna sareng ulasan diagonal | |
| 2. Pariksa rasionalitas struktur simpul. | |||
| 3. Pariksa deui las sareng permukaanana. |




