זעלבסט-טעסט פּראָצעס
| סעריע נומער | פּראָדוקציע פּראָצעס | דעטעקציע אינהאַלט | פארלאנגען |
| 1 | רוי מאַטעריאַל דורכקוק | 1. מאַטעריאַל אַקסעפּטאַנס | שטאָל פּלאַטעס, שטאָל סעקציעס, שוועיס מאַטעריאַלן, אאז"וו, מוזן זיין באַגלייט דורך מאַטעריאַל סערטיפיקאַטן |
| 2. אויסזען דורכקוק | קאָנטראָלירט פֿאַר חסרונות ווי ראַסט, קראַצן, איינדריקונגען, אאז"וו. צי די גרייס ספּעציפֿיקאַציעס טרעפן די באדערפענישן פון די צייכענונגען. | ||
| 2 | שניידן און פאַר-פּראַסעסינג דורכקוק | 1. דימענסיאָנעלע אַקיעראַסי דורכקוק | דימענסיאָנעלע וועריפיקאַציע נאָך לאַזער קאַטינג, פלאַם קאַטינג און שערינג |
| 2. בעוועל קוואַליטעט דורכקוק | קאָנטראָלירט דעם ווינקל פֿון דער גרוב, די גלאַטקייט פֿון דער ייבערפֿלאַך, און די אַוועק פֿון ריסן. | ||
| 3. נומערירן און אידענטיפיקאציע קאנטראל | טייל נומערן זאָלן זיין קלאָר און פּינקטלעך פֿאַר גרינגע טראַקינג. | ||
| 3 | פֿאַרזאַמלונג דורכקוק | 1. קאָמפּאָנענט גרייס איבערבליק | קאָנטראָל פון קאָמפּאָנענט לענג, ברייט, ווינקל און טאָלעראַנץ. |
| 2. קאַנעקטאָר פּאָזיציע דעטעקציע | לאָך פּאָזיציע, באָלט לאָך צענטער דיסטאַנסע און אַקיעראַסי. | ||
| 3. פאַר-אַסעמבלי פּראָבע אַסעמבלי | טעסט די פֿאַרזאַמלונג פֿון שליסל נאָודז צו קאָנטראָלירן די פֿאַרזאַמלונג אַקיעראַסי און גלייַכן | ||
| 4 | וועלדינג פּראָצעס דורכקוק | 1. וועַלדינג פּראָצעדור קוואַליפיקאַציע (WPS) | זיכער מאַכן אַז שוועַלדערס האָבן די ריכטיקע קוואַליפיקאַציעס. |
| 2. שווייס וויזועלע דורכקוק | די ייבערפלאַך זאָל זיין גלאַט, אָן אַנדערקאַט, פּאָרעס, ריסן, שלאַג ינקלוזשאַנז, אאז"ו ו. | ||
| 3. נישט-דעסטרוקטיווע טעסטינג (NDT) | אולטראַסאָניק UT: דעטעקטירן אינערלעכע חסרונות. מאַגנעטישע פּאַרטיקל MT אדער דורכדרינגונג PT: דעטעקטירן ייבערפלאַך און לעבן-ייבערפלאַך ריסן רענטגן RT: צו דורכקוקן שליסל שווייסיז (געווענליך געניצט פאר וויכטיגע פראיעקטן). דורכגעפירט לויט GB50205, GB/T11345, GB/T3323 און אנדערע סטאַנדאַרדן. | ||
| 5 | אַנטי-קעראָוזשאַן/פאַר-מאָלערייַ דורכקוק | 1. ייבערפלאַך ריינקייט דורכקוק | קאָנטראָלירט די ראָסט באַזייַטיקונג גראַד (Sa2.5 אָדער Sa3). |
| 2. מעסטונג פון ראַפֿקייט | |||
| 3. פּריימער אַדהעזשאַן טעסט | |||
| 6 | דורכקוק נאך מאלעריי | 1. פארב פילם גרעב דעטעקציע (טרוקן פילם גרעב DFT) | |
| 2. קאָוטינג יוניפאָרמאַטי און דעפעקט דורכקוק | פארב פילם וואס הייבט זיך אן, פעלנדיקע באַדעקונג, בלאָזן, אאז"וו. | ||
| 3. קאָליר און לאָגאָ דורכקוק | צי עס איז קאָנסיסטענט מיט די צייכענונגען אדער ספּעציפֿיקאַציעס. | ||
| 7 | פאַרטיק פּראָדוקט דורכקוק | 1. אַלגעמיינע דימענסיעס און דיאַגאָנאַל איבערבליק | |
| 2. קאָנטראָלירן די ראַציאָנאַליטעט פון נאָדע סטרוקטור. | |||
| 3. קאָנטראָלירט ווידער די שווייס און ייבערפלאַך. |




