O'z-o'zini sinab ko'rish jarayoni
| ishlab chiqarish raqami | Ishlab chiqarish jarayoni | Aniqlash tarkibi | Talab qilish |
| 1 | Xom ashyo tekshiruvi | 1. Materiallarni qabul qilish | Po'lat plitalar, po'lat qismlar, payvandlash materiallari va boshqalar material sertifikatlari bilan birga bo'lishi kerak. |
| 2. Tashqi ko'rinishni tekshirish | Zang, tirnalishlar, chuqurchalar va boshqalar kabi nuqsonlarni tekshiring. O'lcham xususiyatlari chizmalar talablariga javob beradimi yoki yo'qmi | ||
| 2 | Kesish va oldindan ishlov berish tekshiruvi | 1. O'lchov aniqligini tekshirish | Lazer bilan kesish, olov bilan kesish va qirqishdan keyin o'lchovlarni tekshirish |
| 2. Konus sifatini tekshirish | Yiv burchagini, sirt tekisligini va yoriqlar yo'qligini tekshiring. | ||
| 3. Raqamlash va identifikatsiyani tekshirish | Ehtiyot qismlar raqamlari oson kuzatilishi uchun aniq va aniq bo'lishi kerak. | ||
| 3 | Yig'ish tekshiruvi | 1. Komponent o'lchamlarini ko'rib chiqish | Komponent uzunligi, kengligi, burchagi va bardoshliligini boshqarish. |
| 2. Ulagich holatini aniqlash | Teshik holati, murvat teshigi markaziy masofasi va aniqligi. | ||
| 3. Yig'ishdan oldingi sinov yig'ilishi | Yig'ish aniqligi va mosligini tekshirish uchun kalit tugunlarining yig'ilishini sinab ko'ring | ||
| 4 | Payvandlash jarayonini tekshirish | 1. Payvandlash protsedurasi malakasi (WPS) | Payvandchilarning tegishli malakaga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. |
| 2. Payvandlash vizual tekshiruvi | Sirt silliq, kesilgan joylar, teshiklar, yoriqlar, shlak qo'shimchalari va boshqalarsiz bo'lishi kerak. | ||
| 3. Buzmaydigan sinov (NDT) | Ultratovush tekshiruvi: ichki nuqsonlarni aniqlang. Magnit zarracha MT yoki penetratsion PT: sirt va sirtga yaqin yoriqlarni aniqlash Rentgen tekshiruvi: Kalit payvandlarni tekshirish uchun (odatda muhim loyihalar uchun ishlatiladi). GB50205, GB/T11345, GB/T3323 va boshqa standartlarga muvofiq amalga oshiriladi. | ||
| 5 | Korroziyaga qarshi/bo'yashdan oldingi tekshirish | 1. Sirt tozaligini tekshirish | Zangni yo'qotish darajasini tekshiring (Sa2.5 yoki Sa3). |
| 2. Qattiqlikni o'lchash | |||
| 3. Primer yopishish sinovi | |||
| 6 | Bo'yashdan keyin tekshirish | 1. Bo'yoq plyonkasining qalinligini aniqlash (quruq plyonka qalinligi DFT) | |
| 2. Qoplamaning bir xilligi va nuqsonlarni tekshirish | Bo'yoq plyonkasining osilib qolishi, qoplamaning yo'qligi, pufakchalar va boshqalar. | ||
| 3. Rang va logotipni tekshirish | Chizmalar yoki texnik xususiyatlarga mos keladimi. | ||
| 7 | Tayyor mahsulotni tekshirish | 1. Umumiy o'lchamlar va diagonallarni ko'rib chiqish | |
| 2. Tugun tuzilishining ratsionalligini tekshiring. | |||
| 3. Payvand choki va sirtini yana bir bor tekshiring. |




