Ангари для технічного обслуговування літаків зі сталевих конструкцій — проектування, виготовлення та монтаж
Сучасний металевий ангар для літаків Ангари для технічного обслуговування розроблені для забезпечення виняткової довговічності, великого простору та ефективної роботи для авіаційних фахівців у всьому світі. Як універсальний постачальник послуг, що охоплює проектування, виготовлення та монтаж, наші довгопролітні металеві авіаційні ангари мають чистий, обтічний дизайн, що характеризується безшовними лініями даху, високоміцними сталевими каркасами та корозійностійкими покриттями, здатними витримувати екстремальні погодні умови, від сильних холодів до вологих прибережних середовищ.
Ці сталевий авіаційний ангар ідеально підходять для розміщення вузькофюзеляжних, широкофюзеляжних та регіональних літаків, пропонуючи вільний внутрішній простір з можливістю налаштування довжини понад 150 метрів. Вони повністю підтримують операції з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту (MRO), включаючи капітальний ремонт двигунів, перевірку планера та заміну компонентів.
Наш сталевий ангар для літаків побудовані з високоточно спроектованих сталевих конструкційних компонентів, що забезпечує виняткову структурну стійкість, скорочені терміни будівництва та довгострокову економію коштів. Це робить їх кращим вибором для аеропортів, авіапарків та постачальників послуг ТОіР, які шукають надійну, готову до майбутнього авіаційну інфраструктуру.

- Поширені больові точки в ангарах
| Ключові моменти | Причини виникнення | Вплив на покупців |
| Великий проліт, високий кліренс | Здатний розміщувати великі пасажирські літаки (A380, B747) в одному відсіку, з прольотами, які зазвичай становлять від 120 до 150 метрів, та висотою даху понад 30 метрів. | Власна вага конструкції, прогин та витрата матеріалів є значними, що призводить до високих кошторисів та збільшення термінів виконання робіт. |
| Суворі вимоги щодо пожежної та вибухонебезпечної безпеки | Всередині ангара зберігаються легкозаймисті речовини, такі як паливо та мастильні матеріали, і вони повинні відповідати вимогам вогнестійкості II класу (≥2 години) та вибухобезпечності. | Додаткові витрати на вогнезахисні покриття, перегородкові панелі тощо, а також численні будівельні процедури. |
| Стійкість до корозії, стійкість до атмосферних впливів | Сольовий туман та вологість у прибережних або високотемпературних регіонах призводять до швидкої іржавіння звичайної сталі. | Вей Хуа, що збільшує витрати на оренду та робочу силу. |
| Тривалий термін будівництва та високі витрати | Зварювання та підйом сталевих конструкцій великого прольоту на місці є значними труднощами, часто потребуючи понад 6 місяців для їх виконання. | Затримки проекту вплинуть на наступні графіки технічного обслуговування літаків, збільшуючи витрати на оренду та робочу силу. |
| Труднощі з перевірками експлуатаційного технічного обслуговування | Робота на висоті з щільними внутрішніми трубопроводами вимагає зупинки або спеціалізованих платформ для планових перевірок. | Витрати на технічне обслуговування високі, а потенційні небезпеки важко виявити. |
- Спрощені рішення для вирішення проблемних питань
| Пропозиція | Специфічний підхід |
| Високоміцні попередньо напружені сталеві конструкції | Використовуйте попередньо напружену сітку 0355+ з кроком між вічками 6 метрів, що має повністю зварні з'єднання або високоміцні болти. |
| Корозійностійка металева покрівля | Вибрано сталевий лист з алюмінієво-цинковим покриттям товщиною 0,6 мм, на поверхню якого нанесено фторвуглецеве покриття (стійкість до атмосферних впливів: 25 років). |
| Комплексні заходи щодо запобігання пожежам та вибухам | Нанести вогнестійке покриття (вогнестійкість ≥2,5 години) на сталеві компоненти в межах 3 метрів від паливопроводів; встановити протипожежні бар'єри в критичних місцях. Забезпечити додаткові вибухобезпечні водомети (швидкість потоку = 30 літрів за секунду) та автоматичну спринклерну систему. |
| Збірний монтаж | Усі сталеві колони з конструкційних конструкцій а колони виготовляються заздалегідь на заводі, а роботи на місці обмежуються підйомом, болтовим кріпленням та вторинною антикорозійною обробкою. Термін будівництва можна скоротити приблизно до 30 днів. |














