Сохтори аз пӯлоди сабуки пешакӣ тайёршуда, ангари ҳавопаймо, бинои анбори анбор
Муаррифии маҳсулот
Ангари ҳавопаймо аз пӯлоди баландқувват, ки барои нигоҳдории ҳавопаймоҳои хусусӣ ё тиҷоратӣ тарҳрезӣ шудааст ва барои ҳавопаймоҳои хурди хусусӣ, турбовинтҳо ва ҳавопаймоҳои миёна ва калон мувофиқ аст. Ин лоиҳа фазои васеъ ва бидуни сутунро талаб мекунад, то таваққуф ва нигоҳдории осони ҳавопайморо таъмин кунад ва ҳамзамон ба шароити обу ҳавои шадид, ба монанди шамолҳои сахт, борони шадид ё ҳарорати баланд тоб оварад.


Вижагиҳо
1. Қувваи баланд ва устуворӣ
2. Насби зуд ва оддӣ
3. Имконоти истифода ва танзими бисёрфунксионалӣ
4. Самаранокии хароҷот ва самаранокии иқтисодӣ
5. Экологӣ ва устуворӣ
6. Бехатарӣ ва ҳифзи обу ҳавои шадид
7. Имконоти танзим ва миқёспазирӣ
8. Сарфаи дарозмуддати хароҷот ва бозгашти сармоягузорӣ
Дастури андозаи ангар ва модели тавсияшуда
Модели ҳавопаймо | Болҳо паҳн мешаванд | Қад | Дарозӣ | Андозаи тавсияшудаи ангар |
Airbus A320 | 118 фут / 3600 см | 39 фут / 1200 см | 123 фут / 3760 см | 175 x 170 фут / 5300 x 5200 см |
Beagle B206-S Turbo Charge Twin | 46 фут / 1400 см | 11 фут / 340 см | 11 фут / 340 см | 50 x 60 фут / 1500 x 1800 см |
Барони Бичкрафт 58 | 38 фут / 1150 см | 10 фут / 290 см | 29 фут / 890 см | 50 x 60 фут / 1500 x 1800 см |
Beechcraft G33 Bonanza | 33 фут / 1000 см | 8 фут / 250 см | 26 фут / 780 см | 30 x 40 фут / 900 x 1200 см |
Боинг Ҷет Тиҷоратӣ 787-8 | 197 фут / 6000 см | 56 фут / 1700 см | 186 фут / 5700 см | 240 x 250 фут / 7300 x 7600 см |
Бомбардьер CRJ200 | 70 фут / 2100 см | 21 фут / 630 см | 87 фут / 2660 см | 240 x 100 фут / 7300 x 3000 см |
Сессна 172 Скайхок | 36 фут / 1100 см | 9 фут / 270 см | 9 фут / 270 см | 30 x 40 фут / 900 x 1200 см |
Сессна Скайкатчер | 31 фут / 940 см | 8 фут / 250 см | 23 фут / 700 см | 30 x 40 фут / 900 x 1200 см |
Сиррус Вижн SF50 | 39 фут / 1180 см | 11 фут / 330 см | 31 фут / 940 см | 50 x 60 фут / 1500 x 1800 см |
Dassault Falcon 7X | 86 фут / 2620 см | 26 фут / 780 см | 76 фут / 2320 см | 80 x 100 фут / 2400 x 3000 см |
Гирифтани офтоб 500 | 38 фут / 1150 см | 11 фут / 340 см | 33 фут / 1010 см | 50 x 60 фут / 1500 x 1800 см |
Эмбраер Легаси 650 | 68 фут / 2080 см | 22 фут / 670 см | 87 фут / 2640 см | 80 x 100 фут / 2400 x 3000 см |
Эмбраер Феном 100 | 40 фут / 1230 см | 14 фут / 430 см | 42 фут / 1280 см | 50 x 60 фут / 1500 x 1800 см |
Эксалибур 800 Конв. Дугоник Бич | 46 фут / 1400 см | 11 фут / 340 см | 31 фут / 960 см | 50 x 60 фут / 1500 x 1800 см |
Gulfstream G650 | 100 фут / 3040 см | 25 фут / 770 см | 100 фут / 3040 см | 100 x 125 фут / 3000 x 3800 см |
Ҳавопаймои сабуки варзишии амфибиявии Icon A5 | 35 фут / 1060 см | 8 фут / 250 см | 23 фут / 700 см | 30 x 40 фут / 900 x 1200 см |
Лирҷет 45 | 47 фут / 1430 см | 14 фут / 430 см | 58 фут / 1770 см | 50 x 60 фут / 1500 x 1800 см |
Лирҷет 75 | 50 фут / 1530 см | 14 фут / 430 см | 58 фут / 1770 см | 50 x 60 фут / 1500 x 1800 см |
Пилатус PC-12 | 53 фут / 1620 см | 14 фут / 430 см | 47 фут / 1440 см | 80 x 100 фут / 2400 x 3000 см |
Пайпер J-3 Cub | 35 фут / 1070 см | 7 фут / 200 см | 22 фут / 680 см | 30 x 40 фут / 900 x 1200 см |
Барои имконоти бештари сохтани пешакӣ барои овезаи ҳавопаймо, лутфан бо мо тамос гиред!
Ангарҳои ҳавопаймо сохторҳои пӯшидаи биноӣ мебошанд, ки ҳавопаймоҳоро дар анборҳои муҳофизатӣ барои муҳофизат аз обу ҳаво, нури мустақими офтоб, таъмир, истеҳсол, васл ва нигоҳдорӣ нигоҳ медоранд. Ангарҳои ҳавопаймо бояд бо сохторҳои махсус сохта шаванд ва дарҳо бояд васеъ бошанд. Ҳар қадар ҳавопаймои ба истифода додашаванда калонтар бошад, сохтор ҳамон қадар мураккабтар мешавад. Вобаста ба дарозии ангар, андозаҳоро метавон фармоиш дод.




1. Мо як дастаи тарроҳии ботаҷриба ва аъло дорем, барои он ки шумо расмҳои ройгон пешниҳод кунед, дар ҳолати зарурӣ мо метавонем роҳнамоии маҳаллиро пешниҳод кунем.
2. Мо техника ва таҷҳизоти пешрафта дорем. Ба монанди буриши CNC, таҷҳизоти буриши дарозии уфуқӣ, кафшери камони зериобӣ ва ду мошини кафшер.
Талабот ба нархнома | |
1 | Андоза: Дарозӣ*паҳноӣ*баландӣ _____мм*____мм*____мм |
2 | Бори шамол (ҳадди аксар суръати шамол) _____kn/m2, _____km/soat, _____m/s |
3 | Бори барф (баландии ҳадди аксар) _____kn/m2, _____мм |
4 | Изолятсияи гармӣ. Агар ҳа, EPS, пашми шишагин, пашми сангӣ, панелҳои PU-и сэндвич, варақаи пӯлоди гофршуда бо пашми шишагини нахдор пешниҳод карда мешавад; агар не, варақаи пӯлоди гофршуда хуб хоҳад буд. Арзиши охирин нисбат ба аввалӣ хеле пасттар хоҳад буд. |
5 | Миқдор ва андозаи дар ва тиреза _____адад, _____ (паҳно) мм*____ (баландӣ) мм |
Барои таъмини бехатарии молҳои шумо, хидматҳои бастабандии касбӣ, экологӣ, қулай ва самаранок пешниҳод карда мешаванд.












