Kapangidwe ka Zitsulo Zopepuka Zokonzedweratu Ndege Ndege Hangar Shed Nyumba Yosungiramo Zinthu
Chiyambi cha malonda
Hangar ya ndege yokhala ndi chitsulo champhamvu kwambiri yopangidwira kusungiramo ndege zachinsinsi kapena zamalonda, yoyenera ndege zazing'ono zachinsinsi, ma turboprops, ndi ma jet apakati mpaka akuluakulu. Ntchitoyi imafuna malo akuluakulu, opanda mizati kuti iwonetsetse kuti malo oimikapo magalimoto ndi kukonza ndege mosavuta komanso kuti ipirire nyengo yoipa kwambiri monga mphepo yamkuntho, mvula yamphamvu, kapena kutentha kwambiri.


Mawonekedwe
1. Mphamvu Yaikulu ndi Kulimba
2. Kukhazikitsa Mwachangu komanso Kosavuta
3. Zosankha Zogwiritsira Ntchito ndi Kusintha Zinthu Zosiyanasiyana
4. Kugwiritsa Ntchito Ndalama Moyenera komanso Kugwiritsa Ntchito Bwino Ndalama
5. Kusamalira chilengedwe ndi Kukhalitsa
6. Chitetezo ndi Chitetezo cha Nyengo Yaikulu
7. Zosankha Zosintha ndi Zosintha
8. Kusunga Ndalama Kwanthawi Yaitali ndi Kubweza Ndalama Zosungidwa
Chitsanzo ndi Buku Lothandizira Kukula kwa Hangar
Chitsanzo cha Ndege | Mapapiko | Kutalika | Utali | Kukula Koyenera kwa Hangar |
Airbus A320 | 118 ft / 3600 cm | 39 ft / 1200 cm | 123 ft / 3760 cm | 175 x 170 ft / 5300 x 5200 cm |
Beagle B206-S Turbo Charge Twin | 46 ft / 1400 cm | 11 ft / 340 cm | 11 ft / 340 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Beechcraft Baron 58 | 38 ft / 1150 cm | 10 ft / 290 cm | 29 ft / 890 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Bonanza ya Beechcraft G33 | 33 ft / 1000 cm | 8 ft / 250 cm | 26 ft / 780 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Ndege ya Boeing Business Jet 787-8 | 197 ft / 6000 cm | 56 ft / 1700 cm | 186 ft / 5700 cm | 240 x 250 ft / 7300 x 7600 cm |
Bombardier CRJ200 | 70 ft / 2100 cm | 21 ft / 630 cm | 87 ft / 2660 cm | 240 x 100 ft / 7300 x 3000 cm |
Cessna 172 Skyhawk | 36 mapazi / 1100 masentimita | 9 ft / 270 cm | 9 ft / 270 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Cessna Skycatcher | 31 ft / 940 cm | 8 ft / 250 cm | 23 ft / 700 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Cirrus Vision SF50 | 39 ft / 1180 cm | 11 ft / 330 cm | 31 ft / 940 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Dassault Falcon 7X | 86 ft / 2620 cm | 26 ft / 780 cm | 76 ft / 2320 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Kuchuluka kwa dzuwa 500 | 38 ft / 1150 cm | 11 ft / 340 cm | 33 ft / 1010 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Embraer Legacy 650 | 68 ft / 2080 cm | 22 ft / 670 cm | 87 ft / 2640 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Embraer Phenom 100 | 40 ft / 1230 cm | 14 ft / 430 cm | 42 ft / 1280 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Excalibur 800 Conv. Twin Beech | 46 ft / 1400 cm | 11 ft / 340 cm | 31 ft / 960 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Gulfstream G650 | 100 ft / 3040 cm | 25 ft / 770 cm | 100 ft / 3040 cm | 100 x 125 ft / 3000 x 3800 cm |
Chizindikiro cha Ndege ya A5 Amphibious Light Sport | 35 ft / 1060 cm | 8 ft / 250 cm | 23 ft / 700 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Learjet 45 | 47 ft / 1430 cm | 14 ft / 430 cm | 58 ft / 1770 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Learjet 75 | 50 ft / 1530 cm | 14 ft / 430 cm | 58 ft / 1770 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Pilatus PC-12 | 53 ft / 1620 cm | 14 ft / 430 cm | 47 ft / 1440 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Piper J-3 Cub | 35 ft / 1070 cm | 7 ft / 200 cm | 22 ft / 680 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Kuti mudziwe zambiri zokhudza nyumba yomangira ndege, chonde titumizireni uthenga!
Ma hangar a ndege okhala ndi chitsulo ndi nyumba zomangidwa zomwe zimasunga ndege m'nyumba zosungiramo zinthu zoteteza kuti zisawonongeke ndi nyengo, kuwala kwa dzuwa, malo ogwirira ntchito, kupanga, kusonkhanitsa ndi kusungiramo zinthu. Ma hangar a ndege amafunika kumangidwa ndi nyumba zapadera, ndipo zitseko ziyenera kukhala zazikulu. Ndege yoti ilowetsedwe, nyumbayo imakhala yovuta kwambiri. Kutengera kutalika kwa 、 hangar, miyeso yake imatha kusinthidwa.




1. Tili ndi gulu lodziwa bwino ntchito yokonza zinthu, kuti mupereke zojambula zaulere, ngati pakufunika, titha kupereka malangizo pamalopo.
2. Tili ndi makina ndi zida zapamwamba. Monga kudula kwa CNC, zida zodulira zopingasa zopingasa zozungulira komanso makina awiri odulira.
Zofunikira pa mtengo | |
1 | Kukula: Kutalika*m'lifupi*kutalika _____mm*____mm*____mm |
2 | Kulemera kwa mphepo (kuthamanga kwa mphepo kwambiri) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
3 | Kulemera kwa chipale chofewa (kutalika kwa chipale chofewa) _____kn/m2, _____mm |
4 | Kutenthetsa kutentha Ngati inde, EPS, ubweya wa fiberglass, ubweya wa rockwool, mapanelo a sandwich a PU, pepala lachitsulo lopangidwa ndi corrugated ndi ubweya wagalasi la fiberglass lidzaperekedwa; Ngati sichoncho, pepala lachitsulo lopangidwa ndi corrugated lidzakhala bwino. Mtengo wa pepala lomaliza udzakhala wotsika kwambiri kuposa woyamba. |
5 | Chitseko ndi zenera kuchuluka ndi kukula _____mayunitsi, _____(m'lifupi)mm*_____(kutalika)mm |
Kuti katundu wanu akhale otetezeka bwino, ntchito zolongedza katundu wanu zidzaperekedwa mwaukadaulo, mosawononga chilengedwe, mosavuta komanso moyenera.












