Hanganga Rino Māmā i Hangaia i mua mō te Waka Rererangi, Whare Taonga Rererangi
Whakataki hua
He whare waka rererangi hanganga maitai kaha-teitei i hangaia mō te penapena i ngā waka rererangi tūmataiti, arumoni rānei, he mea tika mō ngā waka rererangi tūmataiti iti, ngā turboprop, me ngā waka rererangi waenga ki te rahi. E hiahiatia ana he wāhi whānui, kāore he pou mō tēnei kaupapa kia māmā ai te tūnga me te tiaki i ngā waka rererangi, ā, ka taea hoki te tu atu i ngā āhuatanga huarere kino pērā i te hau kaha, te ua nui, te pāmahana teitei rānei.


Ngā Āhuatanga
1. Te Kaha me te Pakeketanga Nui
2. Tāutanga Tere me te Māmā
3. Ngā Kōwhiringa Whakamahinga me te Whakaritenga Maha-mahi
4. Te Whai Hua me te Whai Hua Ōhanga
5. Te Aroha ki te Taiao me te Whakapūmautanga
6. Te Haumaru me te Parenga i te Huarere Tino Kino
7. Ngā Kōwhiringa Whakaritenga me te Tauine
8. Ngā Penapena Utu mō te Wā Roa me te Whakahokinga mai i te Pūtea
Tauira me te Aratohu Rahi o te Whare Hanga Whare e Manakohia ana
Tauira Rererangi | Whānuitanga o ngā parirau | Teitei | Roa | Rahi o te Whare Hanga e Manakohia ana |
Airbus A320 | 118 putu / 3600 henimita | 39 putu / 1200 henimita | 123 putu / 3760 henimita | 175 x 170 putu / 5300 x 5200 henemita |
Beagle B206-S Turbo Charge Māhanga | 46 putu / 1400 henimita | 340 henemita te roa | 340 henemita te roa | 50 x 60 putu / 1500 x 1800 henemita |
Baron Beechcraft 58 | 38 putu / 1150 henimita | 10 putu / 290 henemita | 29 putu / 890 henemita | 50 x 60 putu / 1500 x 1800 henemita |
Beechcraft G33 Bonanza | 33 putu / 1000 henimita | 8 putu / 250 henemita | 26 putu / 780 henemita | 30 x 40 putu / 900 x 1200 henemita |
Boeing Business Jet 787-8 | 197 putu / 6000 henimita | 56 putu / 1700 henimita | 186 putu / 5700 henimita | 240 x 250 putu / 7300 x 7600 henemita |
Bombardier CRJ200 | 70 putu / 2100 henimita | 21 putu / 630 henemita | 87 putu / 2660 henimita | 240 x 100 putu / 7300 x 3000 henemita |
Cessna 172 Skyhawk | 36 putu / 1100 henimita | 9 putu / 270 henemita | 9 putu / 270 henemita | 30 x 40 putu / 900 x 1200 henemita |
Cessna Skycatcher | 940 henemita te roa | 8 putu / 250 henemita | 23 putu / 700 henemita | 30 x 40 putu / 900 x 1200 henemita |
Cirrus Vision SF50 | 39 putu / 1180 henimita | 330 henemita te roa | 940 henemita te roa | 50 x 60 putu / 1500 x 1800 henemita |
Dassault Falcon 7X | 86 putu / 2620 henimita | 26 putu / 780 henemita | 76 putu / 2320 henimita | 80 x 100 putu / 2400 x 3000 henemita |
Āraitanga 500 | 38 putu / 1150 henimita | 340 henemita te roa | 33 putu / 1010 henemita | 50 x 60 putu / 1500 x 1800 henemita |
Embraer Legacy 650 | 68 putu / 2080 henimita | 22 putu / 670 henemita | 87 putu / 2640 henimita | 80 x 100 putu / 2400 x 3000 henemita |
Embraer Phenom 100 | 40 putu / 1230 henimita | 430 henemita te roa | 42 putu / 1280 henimita | 50 x 60 putu / 1500 x 1800 henemita |
Excalibur 800 Conv. Pīti Mahanga | 46 putu / 1400 henimita | 340 henemita te roa | 960 henemita te roa | 50 x 60 putu / 1500 x 1800 henemita |
Gulfstream G650 | 100 putu / 3040 henimita | 25 putu / 770 henemita | 100 putu / 3040 henimita | 100 x 125 putu / 3000 x 3800 henemita |
Waka Rererangi Hākinakina Māmā A5 Icon A5 | 35 putu / 1060 henimita | 8 putu / 250 henemita | 23 putu / 700 henemita | 30 x 40 putu / 900 x 1200 henemita |
Learjet 45 | 47 putu / 1430 henimita | 430 henemita te roa | 58 putu / 1770 henimita | 50 x 60 putu / 1500 x 1800 henemita |
Learjet 75 | 50 putu / 1530 henimita | 430 henemita te roa | 58 putu / 1770 henimita | 50 x 60 putu / 1500 x 1800 henemita |
Pilatus PC-12 | 53 putu / 1620 henimita | 430 henemita te roa | 47 putu / 1440 henimita | 80 x 100 putu / 2400 x 3000 henemita |
Piper J-3 Cub | 35 putu / 1070 henimita | 7 putu / 200 henemita | 22 putu / 680 henemita | 30 x 40 putu / 900 x 1200 henemita |
Mō ētahi atu kōwhiringa hanga whare kua oti te hanga mō te whakairi waka rererangi, whakapā mai!
Ko ngā whare hanga waka rererangi hanganga rino he hanganga whare kua katihia e pupuri ana i ngā waka rererangi i roto i ngā whare putunga tiaki hei tiaki i te huarere, te rā tika, te tiaki, te hanga, te huihuinga me te rokiroki. Me hanga ngā whare hanga waka rererangi me ngā hanganga motuhake, ā, me whānui ngā tatau. Ko te rahi o te waka rererangi e whakauruhia ana, ko te uaua ake o te hanganga. I runga i te whānui o te whare hanga, ka taea te whakarite i ngā rahinga.




1. He tino pai, he wheako hoki tā mātou tīma hoahoa, kia taea ai e koe te whakarato i ngā tuhi kore utu, ina tika, ka taea e mātou te whakarato i te aratohu i runga i te papaanga.
2. Kei a mātou ngā mīhini me ngā taputapu matatau. Pērā i te tapahi CNC, ngā taputapu kutikuti roa whakapae me te whakarewa pewa ruku me ngā mīhini whakarewa e rua.
Ngā whakaritenga mō te whakahua | |
1 | Rahi: Roa*whānui*teitei _____mm*_____mm*_____mm |
2 | Utaina hau (tere hau mōrahi) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
3 | Taumaha hukarere (teitei hukarere mōrahi) _____kn/m2, _____mm |
4 | Te whakamarumaru wera. Mena āe, ka tūtohutia te EPS, te huruhuru muka karāhe, te huruhuru toka, ngā panera hanawiti PU, te pepa maitai kōpikopiko me te huruhuru muka karāhe; ki te kore, ka pai te pepa maitai kōpikopiko. Ka iti ake te utu o te mea whakamutunga i te mea tuatahi. |
5 | Te rahinga me te rahi o te tatau me te matapihi _____waeine, _____(whānui)mm*_____(teitei)mm |
Hei whakarite i te haumaru o āu taonga, ka whakaratohia he ratonga tākai ngaio, atawhai ki te taiao, watea, me te whai hua.












