Inyubako y'icyuma cyoroheje cyubatswe mbere, indege ya Hangar Shed, ububiko bw'ibikoresho
Intangiriro y'ibicuruzwa
Inzu nini y'indege ifite imiterere y'icyuma yagenewe kubikamo indege z'abantu ku giti cyabo cyangwa iz'ubucuruzi, ikwiriye indege nto z'abantu ku giti cyabo, turboprops, n'indege nini kugeza kuri nini. Uyu mushinga usaba umwanya munini, udafite inkingi kugira ngo worohereze guparika no kubungabunga indege mu gihe ushobora kwihanganira ikirere kibi cyane nk'umuyaga mwinshi, imvura nyinshi, cyangwa ubushyuhe bwinshi.


Ibiranga
1. Ingufu nyinshi no Kuramba
2. Gushyiraho byihuse kandi byoroshye
3. Uburyo bwo gukoresha no guhindura ibintu mu buryo butandukanye
4. Kunoza ikiguzi no Kunoza Ubukungu
5. Kubungabunga ibidukikije no Kubibungabunga
6. Umutekano no Kurinda ikirere gikabije
7. Uburyo bwo guhindura no kwagura ibintu
8. Kuzigama amafaranga mu gihe kirekire n'inyungu ku ishoramari
Icyitegererezo n'amabwiriza y'ingano ya Hangar asabwa
Icyitegererezo cy'indege | Ubugari bw'amababa | Uburebure | Uburebure | Ingano ya Hangar isabwa |
Airbus A320 | 118 ft / cm 3600 | 1200 cm / 39 ft | 123 ft / cm 3760 | 175 x 170 ft / 5300 x 5200 cm |
Beagle B206-S Turbo Charge Twin | 46 ft / 1400 cm | 340 cm / 11 ft | 340 cm / 11 ft | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Beechcraft Baron 58 | 1150 cm / 38 ft | 290 cm / 10 ft | 890 cm / 29 ft | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Bonanza ya Beechcraft G33 | 33 ft / 1000 cm | 250 cm / 8 ft | 26 ft / 780 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Indege y'ubucuruzi ya Boeing 787-8 | 197 ft / 6000 cm | 56 ft / 1700 cm | 186 ft / 5700 cm | 240 x 250 ft / 7300 x 7600 cm |
Bombardier CRJ200 | 70 ft / 2100 cm | 21 ft / 630 cm | 87 ft / 2660 cm | 240 x 100 ft / 7300 x 3000 cm |
Cessna 172 Skyhawk | 1100 cm / 36 ft | 270 cm / 9 ft | 270 cm / 9 ft | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Cessna Skycatcher | 940 cm / 31 ft | 250 cm / 8 ft | 23 ft / 700 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Iyerekwa rya Cirrus SF50 | 1180 cm / 39 ft | 330 cm / 11 ft | 940 cm / 31 ft | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Dassault Falcon 7X | 86 ft / 2620 cm | 26 ft / 780 cm | 76 ft / 2320 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Icuraburindi rya 500 | 1150 cm / 38 ft | 340 cm / 11 ft | 1010 cm / 33 ft | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Embraer Legacy 650 | 2080 cm / 68 ft | 22 ft / 670 cm | 87 ft / 2640 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Embraer Phenom 100 | 40 ft / 1230 cm | 430 cm / 14 ft | 42 ft / 1280 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Excalibur 800 Conv. Twin Beech | 46 ft / 1400 cm | 340 cm / 11 ft | 960 cm / 31 ft | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Gulfstream G650 | 3040 cm / metero 100 | 25 ft / 770 cm | 3040 cm / metero 100 | 100 x 125 ft / 3000 x 3800 cm |
Ishusho ya A5 Amphibious Light Sport Indege | 1060 cm / 35 ft | 250 cm / 8 ft | 23 ft / 700 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Learjet 45 | 47 ft / 1430 cm | 430 cm / 14 ft | 1770 cm / 58 ft | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Learjet 75 | 1530 cm / 50 ft | 430 cm / 14 ft | 1770 cm / 58 ft | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Pilatus PC-12 | 1620 cm / 53 ft | 430 cm / 14 ft | 47 ft / 1440 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Piper J-3 Cub | 1070 cm / 35 ft | 7 ft / 200 cm | 22 ft / 680 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Kugira ngo ubone andi mahitamo yo kubaka ahantu ho gupakira indege, twandikire!
Ibyuma bikingira indege ni inyubako zifungiye zibika indege mu bubiko buzirinda ikirere, izuba ryinshi, uburyo bwo kuzitunganya, kuziteranya no kuzibika. Ibyuma bikingira indege bigomba kuba byubatswe mu nyubako zihariye, kandi inzugi zigomba kuba nini. Uko indege igomba gushyirwamo ari nini, ni ko inyubako irushaho kuba igoye. Bitewe n'uburebure bw'ibyuma bikingira indege, ingano zishobora guhindurwa.




1. Dufite itsinda ry’abahanga mu gushushanya, kugira ngo mutange ibishushanyo ku buntu, igihe bibaye ngombwa dushobora gutanga ubuyobozi aho bakorera.
2. Dufite imashini n'ibikoresho bigezweho. Nk'ibice bya CNC, ibikoresho byo gusudira bikozwe mu buryo bw'uburebure buri munsi y'umurambararo n'imashini ebyiri zo gusudira.
Ibisabwa ku giciro | |
1 | Ingano: Uburebure*ubugari*uburebure _____mm*____mm*____mm |
2 | Umuvuduko w'umuyaga (umuvuduko ntarengwa w'umuyaga) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
3 | Umutwaro w'urubura (uburebure ntarengwa bw'urubura) _____kn/m2, _____mm |
4 | Gukingira ubushyuhe Niba ari yego, EPS, ubwoya bwa fiberglass, ubwoya bw'amabuye, paneli za sandwich za PU, urupapuro rw'icyuma rwa corrugated rufite ubwoya bw'ibirahure bya fibre ruzatangwa; Niba atari byo, urupapuro rw'icyuma rwa corrugated ruzaba rwiza. Igiciro cya nyuma kizaba kiri hasi cyane ugereranyije n'icya mbere. |
5 | Ingano n'ingano by'urugi n'amadirishya _____ibipimo, _____ (ubugari) mm*_____ (uburebure) mm |
Kugira ngo ibicuruzwa byawe birusheho kugira umutekano, hazatangwa serivisi z’ubuhanga, zirinda ibidukikije, zoroshye kandi zinoze zo gupakira.












