Chivako cheSimbi Chine Mwenje Chakagadziriswa Ndege Ndege Hangar Shed Warehouse Building
Sumo yechigadzirwa
Hangar yendege ine simbi yakasimba yakagadzirirwa kuchengetera ndege dzepachivande kana dzekutengeserana, yakakodzera ndege diki dzepachivande, ma turboprops, uye ma jets epakati nepakati kusvika makuru. Chirongwa ichi chinoda nzvimbo yakakura, isina makona kuti ive nechokwadi chekuti nzvimbo yekupaka nekuchengetedza ndege zviri nyore uku ichikwanisa kutsungirira mamiriro ekunze akaipisisa akadai semhepo ine simba, mvura yakawanda, kana tembiricha yakakwira.


Zvinhu zvirimo
1. Simba Rakakwirira uye Kugara Kwenguva refu
2. Kuisa nekukurumidza uye kuri nyore
3. Sarudzo dzekushandisa uye kugadzirisa zvinhu zvakasiyana-siyana
4. Kushanda zvakanaka kwemari uye Kubudirira kwehupfumi
5. Kuchengetedza nharaunda uye Kugara kwenguva refu
6. Kuchengetedzeka uye Kudzivirirwa Kwemamiriro Ekunze Akanyanya
7. Sarudzo dzekugadzirisa uye dzekuwedzera
8. Kuchengetedza Mari Yenguva Refu uye Kudzoka Pamari Yadyarwa
Gwaro reSaizi yeModhi uye Inokurudzirwa yeHangar
Muenzaniso weNdege | Mapapiro | Kureba | Kureba | Saizi yeHangari Inokurudzirwa |
Airbus A320 | 118 tsoka / 3600 cm | 39 tsoka / 1200 cm | 123 tsoka / 3760 cm | 175 x 170 tsoka / 5300 x 5200 cm |
Beagle B206-S Turbo Charge Twin | 46 tsoka / 1400 cm | 340 cm / 11 tsoka | 340 cm / 11 tsoka | 50 x 60 tsoka / 1500 x 1800 cm |
Beechcraft Baron 58 | 38 tsoka / 1150 cm | 290 cm / 10 ft | 890 cm / 29 ft | 50 x 60 tsoka / 1500 x 1800 cm |
Beechcraft G33 Bonanza | 33 tsoka / 1000 cm | 8 tsoka / 250 cm | 780 cm / 26 ft | 900 x 1200 cm / 30 x 40 ft |
Ndege yeBoeing Business Jet 787-8 | 197 tsoka / 6000 cm | 56 tsoka / 1700 cm | 186 tsoka / 5700 cm | 240 x 250 ft / 7300 x 7600 cm |
Bombardier CRJ200 | 70 tsoka / 2100 masendimita | 21 tsoka / 630 cm | 87 tsoka / 2660 cm | 240 x 100 ft / 7300 x 3000 cm |
Cessna 172 Skyhawk | 36 tsoka / 1100 cm | 9 tsoka / 270 cm | 9 tsoka / 270 cm | 900 x 1200 cm / 30 x 40 ft |
Cessna Skycatcher | 940 cm / 31 tsoka | 8 tsoka / 250 cm | 23 tsoka / 700 masendimita | 900 x 1200 cm / 30 x 40 ft |
Chiono cheCirrus SF50 | 39 tsoka / 1180 cm | 330 cm / 11 ft | 940 cm / 31 tsoka | 50 x 60 tsoka / 1500 x 1800 cm |
Dassault Falcon 7X | 86 tsoka / 2620 cm | 780 cm / 26 ft | 76 tsoka / 2320 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Kuora kwezuva 500 | 38 tsoka / 1150 cm | 340 cm / 11 tsoka | 33 tsoka / 1010 cm | 50 x 60 tsoka / 1500 x 1800 cm |
Nhaka yeEmbraer 650 | 68 tsoka / 2080 cm | 670 cm / 22 ft | 87 tsoka / 2640 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Embraer Phenom 100 | 40 tsoka / 1230 masendimita | 430 cm / 14 ft | 42 tsoka / 1280 cm | 50 x 60 tsoka / 1500 x 1800 cm |
Excalibur 800 Conv. Twin Beech | 46 tsoka / 1400 cm | 340 cm / 11 tsoka | 960 cm / 31 ft | 50 x 60 tsoka / 1500 x 1800 cm |
Gulfstream G650 | 100 tsoka / 3040 masendimita | 770 cm / 25 ft | 100 tsoka / 3040 masendimita | 100 x 125 ft / 3000 x 3800 cm |
Chiratidzo cheNdege yeA5 Amphibious Light Sport | 35 tsoka / 1060 cm | 8 tsoka / 250 cm | 23 tsoka / 700 masendimita | 900 x 1200 cm / 30 x 40 ft |
Learjet 45 | 47 tsoka / 1430 cm | 430 cm / 14 ft | 58 tsoka / 1770 cm | 50 x 60 tsoka / 1500 x 1800 cm |
Learjet 75 | 1530 cm / 50 ft | 430 cm / 14 ft | 58 tsoka / 1770 cm | 50 x 60 tsoka / 1500 x 1800 cm |
Pilatus PC-12 | 53 tsoka / 1620 cm | 430 cm / 14 ft | 47 tsoka / 1440 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Piper J-3 Cub | 35 tsoka / 1070 cm | 7 ft / 200 cm | 680 cm / 22 ft | 900 x 1200 cm / 30 x 40 ft |
Kuti uwane mamwe magadzirirwo ekugadzira mapuranga endege, ndapota taura nesu!
Ma hangar endege esimbi zvivakwa zvakavharirwa zvinochengeta ndege mumatura ekudzivirira kubva kumamiriro ekunze, zuva rakananga, nzvimbo, kugadzirwa, kuunganidzwa uye kuchengetwa. Ma hangar endege anofanira kuvakwa nezvivakwa zvakakosha, uye magonhi anofanira kunge akafara. Ndege yakakura inofanira kuiswa, chimiro chacho chinowedzera kuoma. Zvichienderana nehurefu hwe hangar, saizi yacho inogona kugadziriswa.




1. Tine timu yekugadzira ine ruzivo rwakanaka uye yakanaka, kuti mupe madhirowa emahara, kana zvichidikanwa tinogona kukupai gwara panzvimbo yacho.
2. Tine michina yepamusoro uye michina. Yakadai sekucheka kweCNC, michina yekuchekerera yakatambanuka uye michina miviri yekuwedera.
Zvinodiwa pamutengo | |
1 | Saizi: Kureba*upamhi*kukwirira _____mm*____mm*____mm |
2 | Mutoro wemhepo (kumhanya kwakanyanya kwemhepo) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
3 | Mutoro wechando (kureba. Kureba kwechando) _____kn/m2, _____mm |
4 | Kudzivirira kupisa Kana hongu, EPS, fiberglass wool, rock wool, PU sandwich panels, Corrugated steel sheet ine fiber glass wool ichakurudzirwa; Kana zvisina kudaro, Corrugated steel sheet ichave yakanaka. Mutengo wekupedzisira uchava wakaderera zvikuru pane wepakutanga. |
5 | Huwandu nehukuru hwegonhi nehwindo _____yuniti, _____(upamhi)mm*_____(kukwirira)mm |
Kuti zvinhu zvenyu zvive zvakachengeteka zviri nani, mabasa ekurongedza ane hunyanzvi, asingakuvadzi nharaunda, ari nyore uye anoshanda zvakanaka achapihwa.












