पूर्वनिर्मित हल्का स्टील संरचना हवाइजहाज विमान ह्याङ्गर शेड गोदाम भवन
उत्पादन परिचय
साना निजी विमानहरू, टर्बोप्रप्स, र मध्यमदेखि ठूला जेटहरूको लागि उपयुक्त, निजी वा व्यावसायिक विमानहरू भण्डारण गर्न डिजाइन गरिएको उच्च-शक्तिको स्टील संरचनाको विमान ह्याङ्गर। यो परियोजनालाई ठूलो-स्प्यान, स्तम्भ-मुक्त ठाउँ चाहिन्छ जसले गर्दा विमान पार्किङ र मर्मतसम्भारमा सहजता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र तीव्र हावा, भारी वर्षा, वा उच्च तापक्रम जस्ता चरम मौसमी अवस्थाहरू सामना गर्न सक्षम हुन सक्छ।


विशेषताहरू
१. उच्च शक्ति र स्थायित्व
२. छिटो र सरल स्थापना
३. बहु-कार्यात्मक प्रयोग र अनुकूलन विकल्पहरू
४. लागत-प्रभावकारिता र आर्थिक दक्षता
५. पर्यावरणमैत्री र दिगोपन
६. सुरक्षा र चरम मौसम संरक्षण
७. अनुकूलन र स्केलेबिलिटी विकल्पहरू
८. दीर्घकालीन लागत बचत र लगानीमा प्रतिफल
मोडेल र सिफारिस गरिएको ह्याङ्गर साइज गाइड
हवाइजहाज मोडेल | पखेटाको फैलावट | उचाइ | लम्बाइ | सिफारिस गरिएको ह्याङ्गर आकार |
एयरबस ए३२० | ११८ फिट / ३६०० सेमी | ३९ फिट / १२०० सेमी | १२३ फिट / ३७६० सेमी | १७५ x १७० फिट / ५३०० x ५२०० सेमी |
बीगल B206-S टर्बो चार्ज ट्विन | ४६ फिट / १४०० सेमी | ११ फिट / ३४० सेमी | ११ फिट / ३४० सेमी | ५० x ६० फिट / १५०० x १८०० सेमी |
बीचक्राफ्ट ब्यारोन ५८ | ३८ फिट / ११५० सेमी | १० फिट / २९० सेमी | २९ फिट / ८९० सेमी | ५० x ६० फिट / १५०० x १८०० सेमी |
बीचक्राफ्ट G33 बोनान्जा | ३३ फिट / १००० सेमी | ८ फिट / २५० सेमी | २६ फिट / ७८० सेमी | ३० x ४० फिट / ९०० x १२०० सेमी |
बोइङ बिजनेस जेट ७८७-८ | १९७ फिट / ६००० सेमी | ५६ फिट / १७०० सेमी | १८६ फिट / ५७०० सेमी | २४० x २५० फिट / ७३०० x ७६०० सेमी |
बम्बार्डियर CRJ200 | ७० फिट / २१०० सेमी | २१ फिट / ६३० सेमी | ८७ फिट / २६६० सेमी | २४० x १०० फिट / ७३०० x ३००० सेमी |
सेस्ना १७२ स्काईहक | ३६ फिट / ११०० सेमी | ९ फिट / २७० सेमी | ९ फिट / २७० सेमी | ३० x ४० फिट / ९०० x १२०० सेमी |
सेस्ना स्काईक्याचर | ३१ फिट / ९४० सेमी | ८ फिट / २५० सेमी | २३ फिट / ७०० सेमी | ३० x ४० फिट / ९०० x १२०० सेमी |
सिरस भिजन SF50 | ३९ फिट / ११८० सेमी | ११ फिट / ३३० सेमी | ३१ फिट / ९४० सेमी | ५० x ६० फिट / १५०० x १८०० सेमी |
ड्यासल्ट फाल्कन ७एक्स | ८६ फिट / २६२० सेमी | २६ फिट / ७८० सेमी | ७६ फिट / २३२० सेमी | ८० x १०० फिट / २४०० x ३००० सेमी |
ग्रहण ५०० | ३८ फिट / ११५० सेमी | ११ फिट / ३४० सेमी | ३३ फिट / १०१० सेमी | ५० x ६० फिट / १५०० x १८०० सेमी |
एम्ब्रेर लिगेसी ६५० | ६८ फिट / २०८० सेमी | २२ फिट / ६७० सेमी | ८७ फिट / २६४० सेमी | ८० x १०० फिट / २४०० x ३००० सेमी |
एम्ब्रेर फेनोम १०० | ४० फिट / १२३० सेमी | १४ फिट / ४३० सेमी | ४२ फिट / १२८० सेमी | ५० x ६० फिट / १५०० x १८०० सेमी |
एक्सक्यालिबर ८०० रूपान्तरण ट्विन बिच | ४६ फिट / १४०० सेमी | ११ फिट / ३४० सेमी | ३१ फिट / ९६० सेमी | ५० x ६० फिट / १५०० x १८०० सेमी |
गल्फस्ट्रीम G650 | १०० फिट / ३०४० सेमी | २५ फिट / ७७० सेमी | १०० फिट / ३०४० सेमी | १०० x १२५ फिट / ३००० x ३८०० सेमी |
आइकन A5 उभयचर हल्का खेलकुद विमान | ३५ फिट / १०६० सेमी | ८ फिट / २५० सेमी | २३ फिट / ७०० सेमी | ३० x ४० फिट / ९०० x १२०० सेमी |
लिअरजेट ४५ | ४७ फिट / १४३० सेमी | १४ फिट / ४३० सेमी | ५८ फिट / १७७० सेमी | ५० x ६० फिट / १५०० x १८०० सेमी |
लिअरजेट ७५ | ५० फिट / १५३० सेमी | १४ फिट / ४३० सेमी | ५८ फिट / १७७० सेमी | ५० x ६० फिट / १५०० x १८०० सेमी |
पिलाटस पीसी-१२ | ५३ फिट / १६२० सेमी | १४ फिट / ४३० सेमी | ४७ फिट / १४४० सेमी | ८० x १०० फिट / २४०० x ३००० सेमी |
पाइपर जे-३ कब | ३५ फिट / १०७० सेमी | ७ फिट / २०० सेमी | २२ फिट / ६८० सेमी | ३० x ४० फिट / ९०० x १२०० सेमी |
हवाइजहाज ह्याङ्गर विकल्पहरूको लागि थप प्रिफ्याब निर्माणको लागि, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
स्टील स्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट ह्याङ्गरहरू बन्द भवन संरचनाहरू हुन् जसले मौसम, प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाश, मर्मत, निर्माण, एसेम्बली र भण्डारणबाट सुरक्षाको लागि विमानहरूलाई सुरक्षात्मक गोदामहरूमा राख्छन्। एयरक्राफ्ट ह्याङ्गरहरू विशेष संरचनाहरू सहित निर्माण गर्न आवश्यक छ, र ढोकाहरू चौडा हुनुपर्छ। विमान जति ठूलो बनाइनेछ, संरचना त्यति नै जटिल हुनेछ। ह्याङ्गरको स्प्यानमा निर्भर गर्दै, आयामहरू अनुकूलित गर्न सकिन्छ।




१. हामीसँग अनुभवी र उत्कृष्ट डिजाइन टोली छ, तपाईंलाई नि:शुल्क रेखाचित्रहरू प्रदान गर्नको लागि, आवश्यक पर्दा हामी साइटमा मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्छौं।
२. हामीसँग उन्नत मेसिनरी र उपकरणहरू छन्। जस्तै CNC काट्ने, तेर्सो अनुदैर्ध्य शियर उपकरण जलमग्न चाप वेल्डिंग र दुई वेल्डिंग मेसिन।
मूल्य निर्धारण आवश्यकताहरू | |
१ | आकार: लम्बाइ*चौडाइ*उचाइ _____मिमी*_____मिमी*_____मिमी |
२ | हावाको भार (अधिकतम हावाको गति) _____kn/m2, _____km/घण्टा, _____m/s |
३ | हिउँको भार (अधिकतम हिउँको उचाइ) _____kn/m2, _____mm |
४ | थर्मल इन्सुलेशन यदि हो भने, EPS, फाइबरग्लास ऊन, रकऊन, PU स्यान्डविच प्यानल, फाइबर ग्लास ऊन भएको नालीदार स्टील शीट सुझाव दिइनेछ; यदि होइन भने, नालीदार स्टील शीट ठीक हुनेछ। पछिल्लोको लागत पहिलेको भन्दा धेरै कम हुनेछ। |
५ | ढोका र झ्यालको मात्रा र आकार _____ युनिट, _____ (चौडाइ) मिमी*_____ (उचाइ) मिमी |
तपाईंको सामानको सुरक्षालाई अझ राम्रोसँग सुनिश्चित गर्न, व्यावसायिक, वातावरणमैत्री, सुविधाजनक र कुशल प्याकेजिङ सेवाहरू प्रदान गरिनेछ।












