Hale Hana Hale Hana Mokulele Hana Kila Māmā i Hana mua ʻia
Hoʻolauna huahana
He hale mokulele kila ikaika kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia no ka mālama ʻana i nā mokulele pilikino a kalepa paha, kūpono no nā mokulele pilikino liʻiliʻi, nā turboprop, a me nā mokulele waena a nui. Pono kēia papahana i kahi ākea nui, ʻaʻohe kolamu e hōʻoia i ka maʻalahi o ke kaʻa ʻana a me ka mālama ʻana i nā mokulele me ka hiki ke kū i nā kūlana ʻino e like me ka makani ikaika, ka ua nui, a i ʻole nā mahana kiʻekiʻe.


Nā hiʻohiʻona
1. Ikaika Kiʻekiʻe a me ke Kūpaʻa
2. Hoʻouka wikiwiki a maʻalahi hoʻi
3. Nā Koho Hoʻohana a me nā Koho Hoʻopilikino no nā Hana He nui
4. Ka pono o ke kumukūʻai a me ka pono o ka hoʻokele waiwai
5. Ka launa pū ʻana me ke kaiapuni a me ke kūpaʻa
6. Palekana a me ka Palekana o ke Aniau ʻOi Loa
7. Nā Koho Hoʻopilikino a me ka Scalability
8. Mālama kālā lōʻihi a me ka hoʻihoʻi ʻana ma ka hoʻopukapuka kālā
Alakaʻi Nui o ka Hangar Hoʻohālike a me ka Manaʻo ʻia
Hoʻohālike Mokulele | ʻEheu laulā | Kiʻekiʻe | Ka lōʻihi | Ka nui o ka Hangar i manaʻo ʻia |
Airbus A320 | 118 kapuaʻi / 3600 kenimika | 39 kapuaʻi / 1200 kenimika | 123 kapuaʻi / 3760 kenimika | 175 x 170 kapuaʻi / 5300 x 5200 kenimika |
ʻO Beagle B206-S Turbo Charge Māhoe | 46 kapuaʻi / 1400 kenimika | 11 kapuaʻi / 340 kenimika | 11 kapuaʻi / 340 kenimika | 50 x 60 kapuaʻi / 1500 x 1800 kenimika |
ʻO Beechcraft Baron 58 | 38 kapuaʻi / 1150 kenimika | 10 kapuaʻi / 290 kenimika | 29 kapuaʻi / 890 kenimika | 50 x 60 kapuaʻi / 1500 x 1800 kenimika |
ʻO Beechcraft G33 Bonanza | 33 kapuaʻi / 1000 kenimika | 8 kapuaʻi / 250 kenimika | 26 kapuaʻi / 780 kenimika | 30 x 40 kapuaʻi / 900 x 1200 kenimika |
Mokulele ʻOihana Boeing 787-8 | 197 kapuaʻi / 6000 kenimika | 56 kapuaʻi / 1700 kenimika | 186 kapuaʻi / 5700 kenimika | 240 x 250 kapuaʻi / 7300 x 7600 kenimika |
ʻO Bombardier CRJ200 | 70 kapuaʻi / 2100 kenimika | 21 kapuaʻi / 630 kenimika | 87 kapuaʻi / 2660 kenimika | 240 x 100 kapuaʻi / 7300 x 3000 kenimika |
Mokulele Cessna 172 Skyhawk | 36 kapuaʻi / 1100 kenimika | 9 kapuaʻi / 270 kenimika | 9 kapuaʻi / 270 kenimika | 30 x 40 kapuaʻi / 900 x 1200 kenimika |
Mokulele Cessna Skycatcher | 31 kapuaʻi / 940 kenimika | 8 kapuaʻi / 250 kenimika | 23 kapuaʻi / 700 kenimika | 30 x 40 kapuaʻi / 900 x 1200 kenimika |
ʻO Cirrus Vision SF50 | 39 kapuaʻi / 1180 kenimika | 11 kapuaʻi / 330 kenimika | 31 kapuaʻi / 940 kenimika | 50 x 60 kapuaʻi / 1500 x 1800 kenimika |
ʻO Dassault Falcon 7X | 86 kapuaʻi / 2620 kenimika | 26 kapuaʻi / 780 kenimika | 76 kapuaʻi / 2320 kenimika | 80 x 100 kapuaʻi / 2400 x 3000 kenimika |
Eclipse 500 | 38 kapuaʻi / 1150 kenimika | 11 kapuaʻi / 340 kenimika | 33 kapuaʻi / 1010 kenimika | 50 x 60 kapuaʻi / 1500 x 1800 kenimika |
ʻO ka Embraer Legacy 650 | 68 kapuaʻi / 2080 kenimika | 22 kapuaʻi / 670 kenimika | 87 kapuaʻi / 2640 kenimika | 80 x 100 kapuaʻi / 2400 x 3000 kenimika |
ʻEmbraer Phenom 100 | 40 kapuaʻi / 1230 kenimika | 14 kapuaʻi / 430 kenimika | 42 kapuaʻi / 1280 kenimika | 50 x 60 kapuaʻi / 1500 x 1800 kenimika |
ʻO Excalibur 800 Conv. Twin Beech | 46 kapuaʻi / 1400 kenimika | 11 kapuaʻi / 340 kenimika | 31 kapuaʻi / 960 kenimika | 50 x 60 kapuaʻi / 1500 x 1800 kenimika |
ʻO Gulfstream G650 | 100 kapuaʻi / 3040 kenimika | 25 kapuaʻi / 770 kenimika | 100 kapuaʻi / 3040 kenimika | 100 x 125 kapuaʻi / 3000 x 3800 kenimika |
Mokulele Haʻuki Māmā Amphibious Icon A5 | 35 kapuaʻi / 1060 kenimika | 8 kapuaʻi / 250 kenimika | 23 kapuaʻi / 700 kenimika | 30 x 40 kapuaʻi / 900 x 1200 kenimika |
Learjet 45 | 47 kapuaʻi / 1430 kenimika | 14 kapuaʻi / 430 kenimika | 58 kapuaʻi / 1770 kenimika | 50 x 60 kapuaʻi / 1500 x 1800 kenimika |
Learjet 75 | 50 kapuaʻi / 1530 kenimika | 14 kapuaʻi / 430 kenimika | 58 kapuaʻi / 1770 kenimika | 50 x 60 kapuaʻi / 1500 x 1800 kenimika |
Pilatus PC-12 | 53 kapuaʻi / 1620 kenimika | 14 kapuaʻi / 430 kenimika | 47 kapuaʻi / 1440 kenimika | 80 x 100 kapuaʻi / 2400 x 3000 kenimika |
ʻO Piper J-3 Cub | 35 kapuaʻi / 1070 kenimika | 7 kapuaʻi / 200 kenimika | 22 kapuaʻi / 680 kenimika | 30 x 40 kapuaʻi / 900 x 1200 kenimika |
No nā koho hale prefab hou aku no ka kau ʻana i ka mokulele, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou!
ʻO nā hale mokulele kila he mau hale paʻa e paʻa ana i nā mokulele i loko o nā hale mālama no ka pale ʻana mai ka wā, ka lā pololei, ka mālama ʻana, ka hana ʻana, ka hōʻuluʻulu ʻana a me ka mālama ʻana. Pono e kūkulu ʻia nā hale mokulele me nā hale kūikawā, a pono e ākea nā puka. ʻO ka nui o ka mokulele e hoʻolauna ʻia, ʻoi aku ka paʻakikī o ke ʻano. Ma muli o ka laulā o ka hale mokulele, hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ana.




1. Loaʻa iā mākou kahi hui hoʻolālā akamai a maikaʻi loa, no ʻoe e hāʻawi i nā kiʻi manuahi, inā pono hiki iā mākou ke hāʻawi i ke alakaʻi ma ka pūnaewele.
2. Loaʻa iā mākou nā mīkini a me nā lako hana holomua. E like me ka ʻoki ʻana o CNC, nā lako hana shear longitudinal horizontal submerged arc welding a me ʻelua mīkini wili.
Nā koi no ka ʻōlelo kūʻai | |
1 | Nui: Lōʻihi*ākea*kiʻekiʻe _____mm*_____mm*_____mm |
2 | Ukana makani (max. wikiwiki makani) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
3 | Ukana hau (kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hau) _____kn/m2, _____mm |
4 | Ka pale wela Inā ʻae, e manaʻo ʻia ka EPS, ka huluhulu fiberglass, ka huluhulu pōhaku, nā panela sanwika PU, ka pepa kila corrugated me ka huluhulu aniani fiber; Inā ʻaʻole, e maikaʻi ka pepa kila corrugated. ʻOi aku ka haʻahaʻa o ke kumukūʻai o ka mea hope ma mua o ka mea mua. |
5 | Ka nui a me ka nui o ka puka a me ka puka makani _____units, _____(ākea)mm*_____(kiʻekiʻe)mm |
I mea e ʻoi aku ka maikaʻi o ka palekana o kāu mau waiwai, e hāʻawi ʻia aku nā lawelawe hoʻopili ʻoihana, aloha i ke kaiapuni, kūpono a me ka pono.












