Prefabricated Lub Teeb Hlau Qauv Dav Hlau Dav Hlau Hangar Shed Warehouse Tsev
Kev taw qhia txog khoom
Lub tsev khaws dav hlau uas muaj cov qauv hlau muaj zog heev uas tsim los rau kev khaws cov dav hlau ntiag tug lossis cov dav hlau lag luam, tsim nyog rau cov dav hlau me me, turboprops, thiab cov dav hlau nruab nrab mus rau loj. Qhov project no xav tau qhov chaw loj, tsis muaj kem kom yooj yim rau kev nres dav hlau thiab kev saib xyuas thaum tseem tiv taus huab cua hnyav xws li cua hlob, nag hnyav, lossis kub heev.


Cov yam ntxwv
1. Muaj Zog thiab Ruaj Khov
2. Kev Teeb Tsa Ceev thiab Yooj Yim
3. Kev Siv Ntau Yam thiab Kev Kho Kom Haum
4. Kev siv nyiaj tsim nyog thiab kev ua haujlwm tau zoo ntawm kev lag luam
5. Kev phooj ywg ib puag ncig thiab kev ruaj khov
6. Kev Nyab Xeeb thiab Kev Tiv Thaiv Huab Cua Hnyav
7. Kev Kho Kom Haum thiab Kev Nthuav Dav
8. Kev Txuag Nyiaj Mus Ntev thiab Rov Qab Tau Los Ntawm Kev Nqis Peev
Qauv thiab Cov Lus Qhia Txog Qhov Loj ntawm Hangar
Qauv dav hlau | Qhov ntev ntawm tis | Qhov siab | Ntev | Qhov Loj ntawm Hangar uas pom zoo |
Airbus A320 | 118 ft / 3600 cm | 39 ft / 1200 cm | 123 ft / 3760 cm | 175 x 170 ft / 5300 x 5200 cm |
Beagle B206-S Turbo Charge Twin | 46 ft / 1400 cm | 11 ft / 340 cm | 11 ft / 340 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Beechcraft Baron 58 | 38 ft / 1150 cm | 10 ft / 290 cm | 29 ft / 890 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Beechcraft G33 Bonanza | 33 ft / 1000 cm | 8 ft / 250 cm | 26 ft / 780 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Boeing Business Jet 787-8 | 197 ft / 6000 cm | 56 ft / 1700 cm | 186 ft / 5700 cm | 240 x 250 ft / 7300 x 7600 cm |
Bombardier CRJ200 | 70 ft / 2100 cm | 21 ft / 630 cm | 87 ft / 2660 cm | 240 x 100 ft / 7300 x 3000 cm |
Cessna 172 Skyhawk | 36 ft / 1100 cm | 9 ft / 270 cm | 9 ft / 270 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Cessna Skycatcher | 31 ft / 940 cm | 8 ft / 250 cm | 23 ft / 700 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Cirrus Vision SF50 | 39 ft / 1180 cm | 11 ft / 330 cm | 31 ft / 940 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Dassault Falcon 7X | 86 ft / 2620 cm | 26 ft / 780 cm | 76 ft / 2320 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Dab noj hnub 500 | 38 ft / 1150 cm | 11 ft / 340 cm | 33 ft / 1010 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Embraer Legacy 650 | 68 ft / 2080 cm | 22 ft / 670 cm | 87 ft / 2640 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Embraer Phenom 100 | 40 ft / 1230 cm | 14 ft / 430 cm | 42 ft / 1280 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Excalibur 800 Conv. Twin Beech | 46 ft / 1400 cm | 11 ft / 340 cm | 31 ft / 960 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Gulfstream G650 | 100 ft / 3040 cm | 25 ft / 770 cm | 100 ft / 3040 cm | 100 x 125 ft / 3000 x 3800 cm |
Icon A5 Amphibious Light Sport Aircraft | 35 ft / 1060 cm | 8 ft / 250 cm | 23 ft / 700 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Learjet 45 | 47 ft / 1430 cm | 14 ft / 430 cm | 58 ft / 1770 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Learjet 75 | 50 ft / 1530 cm | 14 ft / 430 cm | 58 ft / 1770 cm | 50 x 60 ft / 1500 x 1800 cm |
Pilatus PC-12 | 53 ft / 1620 cm | 14 ft / 430 cm | 47 ft / 1440 cm | 80 x 100 ft / 2400 x 3000 cm |
Piper J-3 Cub | 35 ft / 1070 cm | 7 ft / 200 cm | 22 ft / 680 cm | 30 x 40 ft / 900 x 1200 cm |
Yog xav paub ntxiv txog kev xaiv lub tsev prefab rau lub dav hlau hanger, thov hu rau peb!
Cov qauv hlau dav hlau hangars yog cov qauv tsev kaw uas tuav cov dav hlau hauv cov chaw khaws khoom tiv thaiv rau kev tiv thaiv los ntawm huab cua, tshav ntuj ncaj qha, mantuance, tsim khoom, sib dhos thiab khaws cia. Cov dav hlau hangars yuav tsum tau tsim nrog cov qauv tshwj xeeb, thiab cov qhov rooj yuav tsum dav. Lub dav hlau loj dua yuav tsum tau qhia, qhov nyuaj dua qhov qauv. Nyob ntawm qhov ntev ntawm lub hangar, qhov loj me tuaj yeem hloov kho.




1. Peb muaj pab pawg tsim qauv zoo heev thiab muaj kev paub dhau los, rau koj los muab cov duab kos dawb, thaum tsim nyog peb tuaj yeem muab kev taw qhia ntawm qhov chaw.
2. Peb muaj cov tshuab thiab khoom siv siab heev. Xws li CNC txiav, kab rov tav longitudinal shear khoom siv submerged arc vuam thiab ob lub tshuab vuam.
Cov kev cai hais txog tus nqi | |
1 | Loj: Ntev * dav * qhov siab _____mm *_____mm *_____mm |
2 | Lub zog cua (qhov siab tshaj plaws ntawm cua ceev) _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s |
3 | Kev thauj khoom daus (qhov siab tshaj plaws ntawm daus) _____ kn/m2, _____ mm |
4 | Kev rwb thaiv cua sov Yog tias yog, EPS, fiberglass wool, rockwool, PU sandwich panels, Corrugated steel sheet nrog fiber glass wool yuav raug pom zoo; Yog tsis yog, Corrugated steel sheet yuav zoo. Tus nqi ntawm qhov kawg yuav qis dua li ntawm qhov qub. |
5 | Qhov rooj thiab qhov rai kom muaj nuj nqis & loj _____units, _____ (dav) hli * _____ (qhov siab) hli |
Yuav kom ntseeg tau tias koj cov khoom muaj kev nyab xeeb dua, peb yuav muab cov kev pabcuam ntim khoom uas ua haujlwm tau zoo, zoo rau ib puag ncig, yooj yim thiab ua haujlwm tau zoo.












