Prefabricated nga Gaan nga Istruktura nga Asero sa Ayroplano Hangar sa Ayroplano nga Bodega
Pagpaila sa produkto
Usa ka taas og kusog nga steel structure aircraft hangar nga gidisenyo para sa pagtipig sa pribado o komersyal nga mga eroplano, nga angay para sa gagmay nga pribadong mga eroplano, turboprop, ug medium ngadto sa dagkong mga jet. Kini nga proyekto nanginahanglan og lapad nga luna nga walay kolum aron masiguro ang kasayon sa pag-parking ug pagmentinar sa mga eroplano samtang makasugakod sa grabeng mga kondisyon sa panahon sama sa kusog nga hangin, kusog nga ulan, o taas nga temperatura.


Mga Kinaiya
1. Taas nga Kusog ug Kalig-on
2. Paspas ug Sayon nga Pag-instalar
3. Mga Opsyon sa Paggamit ug Pag-customize nga Daghang Gamit
4. Kaepektibo sa Gasto ug Kaepektibo sa Ekonomiya
5. Kaangayan sa Kalikupan ug Pagpadayon
6. Kaluwasan ug Proteksyon sa Grabe nga Panahon
7. Mga Opsyon sa Pag-customize ug Pag-scalability
8. Pagdaginot sa Gasto sa Dugay nga Panahon ug Balik sa Puhunan
Modelo ug Girekomendar nga Giya sa Gidak-on sa Hangar
Modelo sa Ayroplano | Lapad sa Pakpak | Gitas-on | Gitas-on | Girekomendar nga Gidak-on sa Hangar |
Airbus A320 | 118 ka tiil / 3600 sentimetros | 39 ka tiil / 1200 sentimetros | 123 ka tiil / 3760 sentimetros | 175 x 170 ka tiil / 5300 x 5200 cm |
Beagle B206-S Turbo Charge Twin | 46 ka tiil / 1400 sentimetros | 11 ka tiil / 340 sentimetros | 11 ka tiil / 340 sentimetros | 50 x 60 ka tiil / 1500 x 1800 cm |
Baron sa Beechcraft 58 | 38 ka tiil / 1150 sentimetros | 10 ka tiil / 290 sentimetros | 29 ka tiil / 890 sentimetros | 50 x 60 ka tiil / 1500 x 1800 cm |
Beechcraft G33 Bonanza | 33 ka tiil / 1000 sentimetros | 8 ka tiil / 250 sentimetros | 26 ka tiil / 780 sentimetros | 30 x 40 ka tiil / 900 x 1200 cm |
Boeing Business Jet 787-8 | 197 ka tiil / 6000 sentimetros | 56 ka tiil / 1700 sentimetros | 186 ka tiil / 5700 sentimetros | 240 x 250 ka tiil / 7300 x 7600 cm |
Bombardier CRJ200 | 70 ka tiil / 2100 sentimetros | 21 ka tiil / 630 sentimetros | 87 ka tiil / 2660 sentimetros | 240 x 100 ka tiil / 7300 x 3000 cm |
Cessna 172 Skyhawk | 36 ka tiil / 1100 sentimetros | 9 ka tiil / 270 sentimetros | 9 ka tiil / 270 sentimetros | 30 x 40 ka tiil / 900 x 1200 cm |
Cessna Skycatcher | 31 ka tiil / 940 sentimetros | 8 ka tiil / 250 sentimetros | 23 ka tiil / 700 sentimetros | 30 x 40 ka tiil / 900 x 1200 cm |
Cirrus Vision SF50 | 39 ka tiil / 1180 sentimetros | 11 ka tiil / 330 sentimetros | 31 ka tiil / 940 sentimetros | 50 x 60 ka tiil / 1500 x 1800 cm |
Dassault Falcon 7X | 86 ka tiil / 2620 sentimetros | 26 ka tiil / 780 sentimetros | 76 ka tiil / 2320 sentimetros | 80 x 100 ka tiil / 2400 x 3000 cm |
Eklipse 500 | 38 ka tiil / 1150 sentimetros | 11 ka tiil / 340 sentimetros | 33 ka tiil / 1010 sentimetros | 50 x 60 ka tiil / 1500 x 1800 cm |
Embraer Legacy 650 | 68 ka tiil / 2080 sentimetros | 22 ka tiil / 670 sentimetros | 87 ka tiil / 2640 sentimetros | 80 x 100 ka tiil / 2400 x 3000 cm |
Embraer Phenom 100 | 40 ka tiil / 1230 sentimetros | 14 ka tiil / 430 sentimetros | 42 ka tiil / 1280 sentimetros | 50 x 60 ka tiil / 1500 x 1800 cm |
Excalibur 800 Conv. Twin Beech | 46 ka tiil / 1400 sentimetros | 11 ka tiil / 340 sentimetros | 31 ka tiil / 960 sentimetros | 50 x 60 ka tiil / 1500 x 1800 cm |
Gulfstream G650 | 100 ka tiil / 3040 sentimetros | 25 ka tiil / 770 sentimetros | 100 ka tiil / 3040 sentimetros | 100 x 125 ka tiil / 3000 x 3800 cm |
Icon A5 Amphibious Light Sport nga Ayroplano | 35 ka tiil / 1060 sentimetros | 8 ka tiil / 250 sentimetros | 23 ka tiil / 700 sentimetros | 30 x 40 ka tiil / 900 x 1200 cm |
Learjet 45 | 47 ka tiil / 1430 sentimetros | 14 ka tiil / 430 sentimetros | 58 ka tiil / 1770 sentimetros | 50 x 60 ka tiil / 1500 x 1800 cm |
Learjet 75 | 50 ka tiil / 1530 sentimetros | 14 ka tiil / 430 sentimetros | 58 ka tiil / 1770 sentimetros | 50 x 60 ka tiil / 1500 x 1800 cm |
Pilatus PC-12 | 53 ka tiil / 1620 sentimetros | 14 ka tiil / 430 sentimetros | 47 ka tiil / 1440 sentimetros | 80 x 100 ka tiil / 2400 x 3000 cm |
Piper J-3 Cub | 35 ka tiil / 1070 sentimetros | 7 ka tiil / 200 sentimetros | 22 ka tiil / 680 sentimetros | 30 x 40 ka tiil / 900 x 1200 cm |
Alang sa dugang mga kapilian sa prefab building para sa airplane hanger, palihug kontaka kami!
Ang mga hangar sa eroplano nga hinimo sa asero mga sirado nga istruktura sa bilding nga nagkupot sa mga eroplano sa mga bodega nga pangpanalipod alang sa proteksyon gikan sa panahon, direktang kahayag sa adlaw, maintenance, paggama, pag-assemble ug pagtipig. Ang mga hangar sa eroplano kinahanglan nga tukuron gamit ang mga espesyal nga istruktura, ug ang mga pultahan kinahanglan nga lapad. Kon mas dako ang eroplano nga ipaila, mas komplikado ang istruktura. Depende sa gilapdon sa hangar, ang mga sukod mahimong ipasibo.




1. Kami adunay eksperyensiyado ug maayo kaayo nga team sa disenyo, para makahatag ka og libre nga mga drowing, kung kinahanglan makahatag kami og giya sa lugar.
2. Kami adunay mga abante nga makinarya ug kagamitan. Sama sa CNC cutting, horizontal longitudinal shear equipment submerged arc welding ug two welding machine.
Mga kinahanglanon sa pagkutlo | |
1 | Gidak-on: Gitas-on*lapad*gitas-on _____mm*_____mm*_____mm |
2 | Karga sa hangin (max. nga gikusgon sa hangin) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
3 | Karga sa niyebe (maximum nga gitas-on sa niyebe) _____kn/m2, _____mm |
4 | Thermal insulation Kon oo, ang EPS, fiberglass wool, rockwool, PU sandwich panels, Corrugated steel sheet nga adunay fiber glass wool ang isugyot; Kon dili, ang Corrugated steel sheet pwede ra. Ang presyo sa naulahi mas barato kay sa nauna. |
5 | Gidaghanon ug gidak-on sa pultahan ug bintana _____units, _____(lapad)mm*_____(taas)mm |
Aron mas masiguro ang kaluwasan sa imong mga produkto, propesyonal, mahigalaon sa kalikupan, kombenyente, ug episyente nga serbisyo sa pagputos ang ihatag.












