Bilding estrikti asye pou fèm bèf, kay prefabrike pou bèf nan peyi Lachin
Detay pwodwi
Etabli bèf Junnan yo konstwi avèk estrikti asye solid ak fyab pou asire robustès, rezistans ak sekirite li yo. Desen an pran an kont abitid lavi bèf yo, egzijans jesyon elvaj ak kondisyon anviwònman yo.

Karakteristik
1. Bilding prefabrike an asye, dirab, an sekirite epi serye.
2. Bati ak ankadreman asye, espesyalman fèt ekonomikman efikas ak pri-efikas.
3.Espasye, ak yon enteryè ki alafwa espasye e byen ayere.
| Atik yo | Espesifikasyon | |
| Ankadreman prensipal an asye | Kolòn | Q235, Q355 Asye Seksyon H soude |
| Gwo bout bwa | Q235, Q355 Asye Seksyon H soude | |
| Ankadreman Segondè | Purlin | Pann Q235 C ak Z |
| Atèl pou jenou | Q235 Ang Asye | |
| Ou Rod | Tiyo asye sikilè Q235 | |
| Aparèy òtopedik | Q235 Ba Wonn | |
| Sipò vètikal ak orizontal | Q235 Ang Asye, Ba Wonn oswa Tiyo Asye | |
| Sistèm antretyen | Panèl Do-kay | Panèl Sandwich EPS / Panèl Sandwich Fib Vè / |
| Panèl miray | Panèl Sandwich / Fèy Asye Ondulé | |
| Pwodwi pou Telefòn | Fenèt | Fenèt alyaj aliminyòm / Fenèt PVC / Fenèt panèl sandwich |
| Pòt | Pòt panèl sandwich glisman / Pòt metal woule | |
| Lapli a | PVC | |
| Chaj vivan sou do kay la | Nan 120kg/Sqm (panèl asye koulè antoure) | |
| Klas Rezistans Van | 12 Klas | |
| Rezistans tranblemanntè | 8 Klas | |
| Itilizasyon Estrikti | Jiska 50 ane | |
| Opsyon Fini | Yon pakèt koulè ak tèkstur disponib | |
| Opsyon Penti | Penti alkid, de penti prensipal, de penti fini | |

Do kay la ak miray la ka fèt ak panèl konpoze oubyen laparans. Fèy metal galvanize ka anpeche rouye ak korozyon. Itilizasyon vis oto-taraude ka fè koneksyon ant plak yo pi sere, pou anpeche flit. Ou kapab tou itilize panèl konpoze pou do kay la ak miray la. Sandwich la fèt ak polystyrène, fib vè, lenn wòch, ak polyuretàn. Yo gen bon izolasyon tèmik, izolasyon chalè, ak rezistans dife. Miray pou antretyen estrikti asye yo kapab itilize tou miray brik. Pri yon miray brik pi wo pase yon do kay ak yon miray asye galvanize.



| Kondisyon pou sitasyon | |
| 1 | Gwosè: Longè * lajè * wotè _____mm * _____mm * _____mm * _____mm |
| 2 | Chaj van (vitès van maksimòm) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 3 | Chaj nèj (wotè nèj maksimòm) _____kn/m2, _____mm |
| 4 | Izolasyon tèmik Si wi, EPS, lenn fib vè, lenn wòch, panno sandwich PU, fèy asye ondile ak lenn fib vè ap sijere; Si non, fèy asye ondile a ap bon. Pri dènye a ap pi ba pase premye a. |
| 5 | Kantite ak gwosè pòt ak fenèt _____inite, _____(lajè)mm*_____(wotè)mm |



Pou pwoteje kago yo epi evite domaj pandan transpò a, tout kago yo byen chaje; Kanta pou asye ankadreman an









