Etab Agrikòl Letye Fasil Enstalasyon Prefabrike Limyè Estrikti Asye Bèf Hangar
Detay pwodwi
Pwojè fèm letye a fèt espesyalman pou kondisyon klimatik lokal yo ki cho anpil epi li gen ladan de etab bèf letye ak yon etab pou jèn bèt.

Karakteristik
1. Konstriksyon klè nan travès.
2. Junnan ofri yon pakèt plan pou bilding ekwès an asye tankou arèn chwal andedan kay la, arèn deyò ki kouvri, etab ak etab.
3.Arena bèf ak zòn monte cheval prefabrike an asye fasil e rapid pou konstwi.
| Atik yo | Espesifikasyon | |
| Ankadreman prensipal an asye | Kolòn | Q235, Q355 Asye Seksyon H soude |
| Gwo bout bwa | Q235, Q355 Asye Seksyon H soude | |
| Ankadreman Segondè | Purlin | Pann Q235 C ak Z |
| Atèl pou jenou | Q235 Ang Asye | |
| Ou Rod | Tiyo asye sikilè Q235 | |
| Aparèy òtopedik | Q235 Ba Wonn | |
| Sipò vètikal ak orizontal | Q235 Ang Asye, Ba Wonn oswa Tiyo Asye | |
| Sistèm antretyen | Panèl Do-kay | Panèl Sandwich EPS / Panèl Sandwich Fib Vè / |
| Panèl miray | Panèl Sandwich / Fèy Asye Ondulé | |
| Pwodwi pou Telefòn | Fenèt | Fenèt alyaj aliminyòm / Fenèt PVC / Fenèt panèl sandwich |
| Pòt | Pòt panèl sandwich glisman / Pòt metal woule | |
| Lapli a | PVC | |
| Chaj vivan sou do kay la | Nan 120kg/Sqm (panèl asye koulè antoure) | |
| Klas Rezistans Van | 12 Klas | |
| Rezistans tranblemanntè | 8 Klas | |
| Itilizasyon Estrikti | Jiska 50 ane | |
| Opsyon Fini | Yon pakèt koulè ak tèkstur disponib | |
| Opsyon Penti | Penti alkid, de penti prensipal, de penti fini | |

Do kay la ak miray la ka fèt ak panèl konpoze oubyen laparans. Fèy metal galvanize ka anpeche rouye ak korozyon. Itilizasyon vis oto-taraude ka fè koneksyon ant plak yo pi sere, pou anpeche flit. Ou kapab tou itilize panèl konpoze pou do kay la ak miray la. Sandwich la fèt ak polystyrène, fib vè, lenn wòch, ak polyuretàn. Yo gen bon izolasyon tèmik, izolasyon chalè, ak rezistans dife. Miray pou antretyen estrikti asye yo kapab itilize tou miray brik. Pri yon miray brik pi wo pase yon do kay ak yon miray asye galvanize.



| Kondisyon pou sitasyon | |
| 1 | Gwosè: Longè * lajè * wotè _____mm * _____mm * _____mm * _____mm |
| 2 | Chaj van (vitès van maksimòm) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 3 | Chaj nèj (wotè nèj maksimòm) _____kn/m2, _____mm |
| 4 | Izolasyon tèmik Si wi, EPS, lenn fib vè, lenn wòch, panno sandwich PU, fèy asye ondile ak lenn fib vè ap sijere; Si non, fèy asye ondile a ap bon. Pri dènye a ap pi ba pase premye a. |
| 5 | Kantite ak gwosè pòt ak fenèt _____inite, _____(lajè)mm*_____(wotè)mm |



Pou pwoteje kago yo epi evite domaj pandan transpò a, tout kago yo byen chaje; Kanta pou asye ankadreman an







